Sherwood Park and Edmonton Personal Trainer Pricing Comparison Chart and Graph
Personal Trainer Comparison
Trainer | Logo | Website | Single Session | Multiple Sessions | Rating | Experience | Specializations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer: 360 Fitness | Logo: ![]() | Website: Visit Website | Single Session: N/A | Multiple Sessions: 3 sessions: $66 each 15 sessions: $40 each | Rating: (4) | Experience: 5-15 years | Specializations: online, over 50, personal, 6 week challenge |
Trainer: Started Fitness | Logo: ![]() | Website: Visit Website | Single Session: $65 | Multiple Sessions: N/A | Rating: (5) | Experience: 25 years | Specializations: Hockey |
Trainer: City of Edmonton | Logo: ![]() | Website: Visit Website | Single Session: N/A | Multiple Sessions: 5 sessions: $72 each | Rating: (4) | Experience: 5-20 years | Specializations: Personal Training |
Trainer: Raise the Bar SP | Logo: ![]() | Website: Visit Website | Single Session: $75 | Multiple Sessions: N/A | Rating: (5) | Experience: null years | Specializations: Private, Nutrition |
Trainer: Trueform | Logo: ![]() | Website: Visit Website | Single Session: $65 | Multiple Sessions: N/A | Rating: (5) | Experience: 7-20 years | Specializations: Personal, Partner, Athlete, Senior, Spin and Group |
360 Fitness
Started Fitness
City of Edmonton
Raise the Bar SP
Trueform